| 排序 | 报名号 | 姓名 | 面试分 | 
| 1 | 1028495180 | 黄芳 | 91.67 | 
| 2 | 1028495009 | 闫燕 | 91.67 | 
| 3 | 1028495024 | 曾怡 | 91.11 | 
| 4 | 1028495091 | 刘宇亮 | 91.11 | 
| 5 | 1028495045 | 尹婧楠 | 90.56 | 
| 6 | 1028494928 | 高丽波 | 89.22 | 
| 7 | 1028495006 | 姚钰玲 | 87.78 | 
| 8 | 1028494956 | 陈慧敏 | 87.22 | 
| 9 | 1028494954 | 李聪元 | 86.33 | 
| 10 | 1028494938 | 刘吉鹄 | 86.00 | 
| 11 | 1028495179 | 缪昕 | 85.89 | 
| 12 | 1028495192 | 张馨丹 | 85.56 | 
| 13 | 1028495077 | 于珂 | 83.33 | 
| 14 | 1028495198 | 丁志成 | 82.56 | 
