序号  | 姓名  | 性别  | 学校  | 
1  | 王钰明子  | 女  | 北京林业大学  | 
2  | 胡宇涵  | 女  | 成都信息工程大学  | 
3  | 任正一  | 女  | 兰州大学  | 
4  | 张云舒  | 女  | 兰州大学  | 
5  | 张远铮  | 男  | 兰州大学  | 
6  | 赵耀迪  | 女  | 兰州大学  | 
7  | 何文悦  | 女  | 南京信息工程大学  | 
8  | 江帆  | 女  | 南京信息工程大学  | 
9  | 李佳迎  | 女  | 南京信息工程大学  | 
10  | 罗心悦  | 女  | 南京信息工程大学  | 
11  | 聂俊  | 男  | 南京信息工程大学  | 
12  | 饶晨泓  | 女  | 南京信息工程大学  | 
13  | 王雅宁  | 女  | 南京信息工程大学  | 
14  | 叶佳馨  | 女  | 南京信息工程大学  | 
15  | 郑嘉怡  | 女  | 南京信息工程大学  | 
16  | 董莹  | 女  | 南京信息工程大学  | 
17  | 黄蔚  | 女  | 南京信息工程大学  | 
18  | 曾爱玲  | 女  | 南京信息工程大学  | 
19  | 陈喆菡  | 女  | 南京信息工程大学  | 
20  | 高悦  | 女  | 南京信息工程大学  | 
21  | 李金林  | 男  | 南京信息工程大学  | 
22  | 石异  | 男  | 南京信息工程大学  | 
23  | 裴紫岚  | 女  | 南京信息工程大学  | 
24  | 史良  | 男  | 南京信息工程大学  | 
25  | 徐健翔  | 男  | 南京信息工程大学  | 
26  | 尹佳玥  | 女  | 南京信息工程大学  | 
27  | 韩舒婷  | 女  | 南京信息工程大学  | 
28  | 王华玲  | 女  | 厦门大学  | 
29  | 王杰  | 男  | 厦门大学  | 
30  | 付舒  | 女  | 云南大学  | 
31  | 王立诚  | 男  | 中国地质大学(武汉)  | 
32  | 詹欣悦  | 女  | 中国地质大学(武汉)  | 
33  | 任姝琳  | 女  | 中国农业大学  | 
34  | 陈鑫海  | 男  | 中山大学  | 
35  | 黄凌东  | 男  | 中山大学  | 
36  | 罗银海  | 男  | 中山大学  | 
37  | 吴兆龙  | 男  | 上海交通大学  | 
38  | 张伟莛  | 女  | 南京农业大学  | 
39  | 张文  | 女  | 中国海洋大学  | 
40  | 来诗怡  | 女  | 中国海洋大学  | 
41  | 王一川  | 男  | 中国海洋大学  | 
42  | 顾明亮  | 男  | 中国海洋大学  | 
43  | 刘彦婷  | 女  | 中国海洋大学  | 
44  | 陈逸凡  | 男  | 中国海洋大学  | 
45  | 路峰  | 男  | 四川大学  | 
