根据威尼斯wns888入口welcome2019年“申请-考核制”博士招生条例,经学院考核小组对申请者提供的报名材料进行初审。现将初审合格名单公布如下:
| 						 序号  | 											 报名号  | 											 姓名  | 											 性别  | 				|
| 						 1  | 											 1028499114  | 											 郭欣  | 											 女  | 				|
| 						 2  | 											 1028496572  | 											 王琪  | 											 女  | 				|
| 						 3  | 											 1028498952  | 											 王晨迪  | 											 女  | 				|
| 						 4  | 											 1028499782  | 											 吴阳  | 											 男  | 				|
| 						 5  | 											 1028499952  | 											 周林帆  | 											 男  | 				|
| 						 6  | 											 1028499873  | 											 孙兆彬  | 											 男  | 				|
| 						 7  | 											 1028496372  | 											 李瑾  | 											 女  | 				|
| 						 8  | 											 1028498130  | 											 颜雅琼  | 											 女  | 				|
| 						 9  | 											 1028498363  | 											 李时越  | 											 女  | 				|
| 						 10  | 											 1028495989  | 											 方哲卿  | 											 男  | 				|
| 						 11  | 											 1028497339  | 											 李典宜  | 											 男  | 				|
| 						 12  | 											 1028498467  | 											 胡伯彦  | 											 男  | 				|
| 						 13  | 											 1028499904  | 											 张杰  | 											 男  | 				|
| 						 14  | 											 1028497484  | 											 曹天慧  | 											 女  | 				|
| 						 15  | 											 1028499879  | 											 黄丛吾  | 											 男  | 				|
| 						 16  | 											 1028496651  | 											 沈旻昱  | 											 女  | 				|
| 						 17  | 											 1028497413  | 											 吴俊锋  | 											 男  | 				|
| 						 18  | 											 1028497720  | 											 李超  | 											 男  | 				|
| 						 19  | 											 1028499408  | 											 刘晨  | 											 男  | 				|
| 						 20  | 											 1028497722  | 											 徐丽娜  | 											 女  | 				|
| 						 21  | 											 1028498900  | 											 徐之骁  | 											 男  | 				|
| 						 22  | 											 1028495785  | 											 杨鼎  | 											 男  | 				|
| 						 23  | 											 1028495520  | 											 邹万峰  | 											 男  | 				|
| 						 24  | 											 1028498164  | 											 罗悦  | 											 女  | 				|
| 						 25  | 											 1028498150  | 											 刘琳  | 											 女  | 				|
| 						 26  | 											 1028499451  | 											 孙永  | 											 男  | 				|
| 						 27  | 											 1028499775  | 											 宋正城  | 											 男  | 				|
| 						 28  | 											 1028497237  | 											 王涛  | 											 男  | 				|
| 						 29  | 											 1028499704  | 											 王丹  | 											 女  | 				|
| 						 30  | 											 1028496449  | 											 段海霞  | 											 女  | 				|
| 						 31  | 											 1028497779  | 											 何静  | 											 女  | 				|
| 						 32  | 											 1028497344  | 											 朱艺青  | 											 女  | 				|
| 						 33  | 											 1028499804  | 											 袁凯  | 											 男  | 				|
| 						 34  | 											 1028497990  | 											 马楠  | 											 女  | 				|
以上初审合格的考生,预计将安排在2019年3月初进行复试,具体复试通知请耐心等待。如有疑问,欢迎加入2019年“申请-考核制”QQ群:821384012,联系人:李老师。
威尼斯wns888入口welcome
2019年1月16日
