根据“南京大学硕士研究生复试录取工作意见”,结合本院具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
| 				 专业名称及代码  | 							 政治  | 							 外语  | 							 业务一  | 							 业务二  | 							 总分  | 		
| 				 070601 气象学 070602 大气物理学与大气环境  | 							 50  | 							 50  | 							 80  | 							 80  | 							 310  | 		
二、招生计划及复试人数
| 				 专业名称及代码  | 							 拟录取人数(全日制/非全日制)  | 							 其中推免人数  | 							 剩余招生名额  | 							 复试 人数  | 							 复试 比例  | 		
| 				 070601气象学 070602 大气物理学与大气环境  | 							 55(55/0)  | 							 31  | 							 24  | 							 29  | 							 1.2:1  | 		
三、复试形式、内容和要求
1.笔试(满分100分):
(1)形式: 闭卷
(2)时间: 3小时
(3)涉及科目:气象学专业:《数值天气预报》和《计算方法》;
大气物理学与大气环境专业:《空气污染气象学》和《计算方法》。
2.面试(满分200分):
(1)形式:英语听力和口语测试;综合素质测试;思想品德考核。
(2)面试成绩= 英语能力分(满分50分)+ 综合素质分(满分150分);
四、拟录取办法
1.复试成绩=笔试成绩+面试成绩
2.总成绩=初试成绩+复试成绩。复试总计300分,复试不合格者(面试低于120分或总分低于180分)不予录取。思想品德考核不合格者不予录取。
3.排名方法。威尼斯wns888入口welcome不分专业对考生的初试成绩进行统一排序,在符合我校复试基本分数线的考生中,从高分到低分按照1.2:1(参加复试人数:实际招生指标)的比例原则确定复试名单。复试成绩加上初试成绩重新从高到低不分专业排序,采取差额录取。
4.复试期间严禁弄虚作假。在复试过程中如发现舞弊行为,一经查实,立即取消复试资格或录取资格。
5. 我校不接受任何理由的破格申请。
五、复试阶段安排
| 					 资格审查  | 									 笔试  | 									 面试  | 			
| 					 时间:3月19日上午9点半-11点半 地点:南京大学仙林校区大气楼B107办公室  | 									 时间:3月19日下午2点 地点:南京大学仙林校区大气楼BC301教室  | 									 时间:3月20日上午9点 地点:南京大学仙林校区大气楼D103报告厅  | 			
复试阶段,威斯尼斯人官网版将对考生严格进行资格审查、成绩核查、信息核对。考生须在规定时间内携带以下证书及材料到威斯尼斯人官网版进行资格审查:
①身份证原件及复印件;
②毕业证书(应届生携带学生证)原件及复印件;
③准考证(教育部研招网3月1日-4月30重新开通准考证打印功能);
④近期正面免冠一寸照片一张;
⑤考生在校学习成绩表复印件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章);
⑥能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)原件及复印件。
院系留存身份证复印件、毕业证书或学生证的复印件、考生在校学习成绩表和外语能力的相关材料的复印件。未经资格审查、成绩核查、信息核对者,一律不得参加复试。
材料齐备的考生,根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请各位同学登录南京大学在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码见附表)并完成在线缴费。缴费须在3月15日之前完成。
六、体检相关事宜
体检工作由校医院组织。①3月18日—20日,上午8:00—11:30;地点:南京大学鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、南京大学正大门东侧50米)。②3月21日-22日,上午8:00—11:30;地点:南京大学仙林校区校医院。体检前一天饮食须清淡,体检当日须空腹,并携带身份证、近期正面免冠一寸照片一张及86元(微信支付)。体检工作可以在3月15日开始在电脑上提前预约(网址:http://hospital.nju.edu.cn:8080,登录名为LS(须大写)+考生编号的最后7位数字,密码为身份证号,只能通过电脑预约,须用IE9以上浏览器)。因特殊原因需要调整体检时间的考生可直接与南京大学医院防保科联系(025-83592347转8118)。
七、考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:威尼斯wns888入口welcome研究生工作办公室
(2)联系电话:025-89682541李老师
(3)电子邮箱:lijia1987@nju.edu.cn
(4)通信地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号威尼斯wns888入口welcome
八、本细则未涉及部分,除“南京大学硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定,由本院(系)研究生招生工作领导小组负责解释。
九、复试名单
| 					 序号  | 									 姓名  | 									 考生编号  | 									 专业  | 									 政治  | 									 英语  | 									 数学  | 									 专业综合  | 									 初试总分  | 			
| 					 1  | 									 毛文琪  | 									 102849212802985  | 									 气象学  | 									 71  | 									 82  | 									 141  | 									 132  | 									 426  | 			
| 					 2  | 									 李同新  | 									 102849212802978  | 									 气象学  | 									 64  | 									 65  | 									 128  | 									 117  | 									 374  | 			
| 					 3  | 									 刘瑞雪  | 									 102849212823190  | 									 气象学  | 									 69  | 									 76  | 									 102  | 									 127  | 									 374  | 			
| 					 4  | 									 刘海洋  | 									 102849212823189  | 									 气象学  | 									 65  | 									 76  | 									 111  | 									 113  | 									 365  | 			
| 					 5  | 									 陶智  | 									 102849212802993  | 									 气象学  | 									 70  | 									 78  | 									 101  | 									 115  | 									 364  | 			
| 					 6  | 									 龚丹毅  | 									 102849212802974  | 									 气象学  | 									 75  | 									 74  | 									 106  | 									 106  | 									 361  | 			
| 					 7  | 									 陆晓娟  | 									 102849212802982  | 									 气象学  | 									 61  | 									 78  | 									 109  | 									 111  | 									 359  | 			
| 					 8  | 									 令狐飘  | 									 102849212802979  | 									 气象学  | 									 66  | 									 52  | 									 121  | 									 117  | 									 356  | 			
| 					 9  | 									 邓煜恒  | 									 102849212818814  | 									 气象学  | 									 68  | 									 71  | 									 96  | 									 114  | 									 349  | 			
| 					 10  | 									 赵驿航  | 									 102849212803008  | 									 气象学  | 									 64  | 									 79  | 									 100  | 									 105  | 									 348  | 			
| 					 11  | 									 冀雅琴  | 									 102849212802975  | 									 气象学  | 									 62  | 									 71  | 									 85  | 									 129  | 									 347  | 			
| 					 12  | 									 张鹏  | 									 102849212819796  | 									 气象学  | 									 70  | 									 67  | 									 100  | 									 107  | 									 344  | 			
| 					 13  | 									 彭奕铭  | 									 102849212802988  | 									 气象学  | 									 68  | 									 59  | 									 106  | 									 105  | 									 338  | 			
| 					 14  | 									 徐梓添  | 									 102849212802998  | 									 气象学  | 									 69  | 									 64  | 									 106  | 									 99  | 									 338  | 			
| 					 15  | 									 马晨明  | 									 102849212802984  | 									 气象学  | 									 62  | 									 61  | 									 110  | 									 104  | 									 337  | 			
| 					 16  | 									 林立旻  | 									 102849212810036  | 									 气象学  | 									 63  | 									 69  | 									 99  | 									 103  | 									 334  | 			
| 					 17  | 									 魏雯  | 									 102849212802996  | 									 气象学  | 									 73  | 									 70  | 									 85  | 									 105  | 									 333  | 			
| 					 18  | 									 谭洁  | 									 102849212823193  | 									 气象学  | 									 58  | 									 65  | 									 94  | 									 116  | 									 333  | 			
| 					 19  | 									 骆惠洁  | 									 102849212821994  | 									 气象学  | 									 62  | 									 66  | 									 87  | 									 117  | 									 332  | 			
| 					 20  | 									 李家乐  | 									 102849212823187  | 									 气象学  | 									 65  | 									 60  | 									 91  | 									 115  | 									 331  | 			
| 					 21  | 									 战杨志豪  | 									 102849212803003  | 									 气象学  | 									 68  | 									 59  | 									 117  | 									 86  | 									 330  | 			
| 					 22  | 									 施婕  | 									 102849212802990  | 									 气象学  | 									 65  | 									 59  | 									 88  | 									 116  | 									 328  | 			
| 					 23  | 									 彭蔚然  | 									 102849212802987  | 									 气象学  | 									 63  | 									 63  | 									 94  | 									 106  | 									 326  | 			
| 					 24  | 									 邱子键  | 									 102849212817658  | 									 气象学  | 									 74  | 									 79  | 									 82  | 									 87  | 									 322  | 			
| 					 25  | 									 李妍星  | 									 102849212823188  | 									 气象学  | 									 61  | 									 62  | 									 111  | 									 87  | 									 321  | 			
| 					 26  | 									 都昊  | 									 102849212802973  | 									 气象学  | 									 60  | 									 69  | 									 98  | 									 92  | 									 319  | 			
| 					 27  | 									 姚靖心  | 									 102849212803000  | 									 气象学  | 									 68  | 									 60  | 									 93  | 									 96  | 									 317  | 			
| 					 28  | 									 张琪  | 									 102849212818815  | 									 气象学  | 									 67  | 									 58  | 									 105  | 									 84  | 									 314  | 			
| 					 29  | 									 韩沛沛  | 									 102849212823186  | 									 气象学  | 									 63  | 									 63  | 									 80  | 									 104  | 									 310  | 			
威尼斯wns888入口welcome
2019年3月8日
附件:复试费支付码( 80元复试费请登录南大支付平台pay.nju.edu.cn,选择校外用户进行支付。缴费完成后,请大家加入QQ群:711808330,有问题可以咨询李佳老师)
| 				 人员姓名  | 							 收费金额  | 							 密码  | 		
| 				 毛文琪  | 							 ¥80.00  | 							 D8EFA801CD51C241  | 		
| 				 李同新  | 							 ¥80.00  | 							 2DDAD8720DA96428  | 		
| 				 刘瑞雪  | 							 ¥80.00  | 							 0E14C9FB794249FB  | 		
| 				 刘海洋  | 							 ¥80.00  | 							 38255BE85ADBF086  | 		
| 				 陶智  | 							 ¥80.00  | 							 1CB33B2948264501  | 		
| 				 龚丹毅  | 							 ¥80.00  | 							 B104939A7E62A00D  | 		
| 				 陆晓娟  | 							 ¥80.00  | 							 6755A7C971FA7E7E  | 		
| 				 令狐飘  | 							 ¥80.00  | 							 A32CC7872D792763  | 		
| 				 邓煜恒  | 							 ¥80.00  | 							 79E25E8B94AB0855  | 		
| 				 赵驿航  | 							 ¥80.00  | 							 5D063BEB1E242DE9  | 		
| 				 冀雅琴  | 							 ¥80.00  | 							 2806E215308D4475  | 		
| 				 张鹏  | 							 ¥80.00  | 							 5345066E1CFC2B19  | 		
| 				 彭奕铭  | 							 ¥80.00  | 							 4C8E5A7990531279  | 		
| 				 徐梓添  | 							 ¥80.00  | 							 A8726672B4E26FF0  | 		
| 				 马晨明  | 							 ¥80.00  | 							 D9933DAC3B897FA0  | 		
| 				 林立旻  | 							 ¥80.00  | 							 F945EFB703753F51  | 		
| 				 魏雯  | 							 ¥80.00  | 							 87567A768CA34D46  | 		
| 				 谭洁  | 							 ¥80.00  | 							 732C23E8BE0BD02E  | 		
| 				 骆惠洁  | 							 ¥80.00  | 							 59F0F8ABD77E1877  | 		
| 				 李家乐  | 							 ¥80.00  | 							 FE63277B634B19D0  | 		
| 				 战杨志豪  | 							 ¥80.00  | 							 FF04E3D7FDD5EC0A  | 		
| 				 施婕  | 							 ¥80.00  | 							 902E29C69E9B684E  | 		
| 				 彭蔚然  | 							 ¥80.00  | 							 1DF89624D65D265B  | 		
| 				 邱子键  | 							 ¥80.00  | 							 3948148E6D97518D  | 		
| 				 李妍星  | 							 ¥80.00  | 							 4CBB6A0DDD6A68DA  | 		
| 				 都昊  | 							 ¥80.00  | 							 849003843187E1D2  | 		
| 				 姚靖心  | 							 ¥80.00  | 							 67F01F8A4BAA4A12  | 		
| 				 张琪  | 							 ¥80.00  | 							 2715CD4D00FDE30A  | 		
| 				 韩沛沛  | 							 ¥80.00  | 							 882AF7A488D944AB  | 		
